Sign In | Join Free | My enlightcorp.com |
|
MOQ : 1
Operating Wavelength | 8 Channels C21-C60 | Channel Spacing | 100GHz |
Passband | ITU±0.11 | Insertion Loss | ≤4.8dB |
Directivity | ≥ 50dB | Return Loss | ≥45dB |
Passband Ripple | ≤ 0.5dB | Fiber Type | SMF-28e+ |
Adjacent Channel Isolation | ≥30dB | Non-adjacent Channel Isolation | ≥40dB |
Polarization Dependent Loss | ≤0.2dB | Polarization Mode Dispersion | ≤0.2ps |
Maximum Optical Power | 500mW | Dimensions (HxWxD) | 39x208x200mm |
Operating Temperature | -20°C~+75°C | Storage Temperature | -40°C~+85°C |
![]() |
DWDM MUX 8CH 16 Wavlengths (TX: Cxx/Cxx/Cxx/Cxx/Cxx/Cxx/Cxx/Cxx RX: Cxx/Cxx/Cxx/Cxx /Cxx/Cxx/Cxx/Cxx) with MON Port LC/UPC Single Fiber LGX BOX Images |